Description
| Width | 0,00 |
|---|---|
| Height | 0,00 |
| Length | 0,00 |
| Weight | 0,690000 kg |
| Cyl-Ø | 88 mm |
| L | 84 mm |
| Kompressionshöjd | 57 mm |
| Till bultlängd | 67 mm |
| Skruv-Ø | 31 mm |
| Urtagsdjup 1 | 14,3 mm |
| Urtagsdiameter | 61,6 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | belagd |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 8 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 88 L 115 |
| Kolvspel | 0,07 mm |
| Komponentnr. | 1. ET 2.5 CrK |
| Komponentnr. | 2. M 2.00 |
| Komponentnr. | 3. DSF 2.5 Cr |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Nettovikt | 998 g |
| Vikt | 1 096 g |






Reviews
There are no reviews yet.