Description
| Width | 0,00 |
|---|---|
| Height | 0,00 |
| Length | 0,00 |
| Weight | 1,018000 kg |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Flaska |
| Specifikation | ARVIN MERITOR 0-76-E |
| Specifikation | BMW 83 22 2 365 987 |
| Specifikation | BMW OSP |
| Specifikation | CHRYSLER MS 9763 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-DA3 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-DA4 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-DA6 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-DA7 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-DA8 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-MX4 |
| Specifikation | MACK GO-J |
| Specifikation | MCLAREN MOB PTX |
| Specifikation | PORS 000.043.204.19 |
| Specifikation | PORS 000.043.204.20 |
| Specifikation | PORS 000.043.204.71 |
| Specifikation | PORS 000.043.207.76 |
| Specifikation | PORS 000.043.210.12 |
| Specifikation | PORS 000.043.304.71 |
| Specifikation | PORS 000.043.305.55 |
| Specifikation | PORS 999.917.062.00 |
| Specifikation | PORS 999.917.067.00 |
| Specifikation | PORS 999.917.090.00 |
| Specifikation | PORS 999.917.545.00 |
| Specifikation | PORS 999.917.546.00 |
| Specifikation | SCANIA STO 2:0A FS |
| Specifikation | ZF TE-ML 05A |
| Specifikation | ZF TE-ML 05B |
| Specifikation | ZF TE-ML 07A |
| Specifikation | ZF TE-ML 12N |
| Specifikation | ZF TE-ML 16F |
| Specifikation | ZF TE-ML 17B |
| Specifikation | ZF TE-ML 19C |
| Specifikation | ZF TE-ML 21A |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| Specifikation enligt API | GL-5 |
| Specifikation enligt API | MT-1 |
| Innehåll | 1 l |






Reviews
There are no reviews yet.