Description
| Width | 2,90 |
|---|---|
| Height | 2,90 |
| Length | 5,80 |
| Weight | 0,113000 kg |
| Fälgar | för stålfälgar |
| L | 58 mm |
| Ytterdiameter | 29,2 mm |
| Yttergängmått | M14 x 1,5 |
| Gänglängd | 32 mm |
| Kvalitet/Klass | 10.9 |
| Nyckelvidd | 19 |
| Skruvhuvud/mutterprofil | yttersexkant |
| Hjulbefästning | kulbunt A/G |
| Material | stål |
| Yta | Sink-lamell-behandlad |
| Skruvlängd under huvud | 31 mm |
| Position | framaxel |
| Position | Bakaxel |
| Beakta serviceinformationen |






Reviews
There are no reviews yet.