Description
| Width | 0,00 |
|---|---|
| Height | 0,00 |
| Length | 0,00 |
| Weight | 0,300000 kg |
| Cyl-Ø | 85 mm |
| L | 73,9 mm |
| Kompressionshöjd | 47,833 mm |
| Till bultlängd | 67,5 mm |
| Skruv-Ø | 32 mm |
| Urtagsdjup 1 | 16,2 mm |
| Urtagsdiameter | 50 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | EvoGlide® belagt |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 9 mm |
| Produktionsnummer | 85 L 145 |
| Komponentnr. | 1. ET 2.0 PVD |
| Komponentnr. | 1. ET 2.00 PVD |
| Komponentnr. | 2. M1.75 IFU Cr |
| Komponentnr. | 3. DSF 2.0 CrK |
| Komponentnr. | 3. DSF2.00 CrK |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 783 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 1 283 g |






Reviews
There are no reviews yet.