Description
| Standardmått [STD] | |
|---|---|
| Cyl-Ø | 76 mm |
| L | 66 mm |
| Kompressionshöjd | 41,8 mm |
| Till bultlängd | 60 mm |
| Skruv-Ø | 26 mm |
| Urtagsdjup 1 | 14 mm |
| Urtagsdiameter | 39,65 mm |
| Ventilurtag 1 | 0,25 mm |
| Ventilurtag 2 | 0,4 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | belagd |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 9 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 76 L 114 |
| Kolvspel | 0,06 mm |
| Komponentnr. | 1. R2.0 IF CrK |
| Komponentnr. | 2. M 2.0 IFU |
| Komponentnr. | 3. DSF 2.5 N |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 637 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 726 g |






Reviews
There are no reviews yet.