Description
| Width | 13,00 |
|---|---|
| Height | 6,00 |
| Length | 23,00 |
| Weight | 0,972000 kg |
| Innehåll | 1 l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 5W-30 |
| Specifikation | API SJ |
| Specifikation | API SL |
| Specifikation | API SM |
| Specifikation | API SN |
| Specifikation | API SN Plus |
| Specifikation | API SN Plus RC |
| Specifikation | API SN Res. Cons. |
| Specifikation | API SP |
| Specifikation | API SP Res. Cons. |
| Specifikation | Energy Cons. (SM) |
| Specifikation | ILSAC GF-6A |
| Tillverkargodkänd | GM dexos1 Gen 3 |
| Tillverkargodkänd | VWc 53034 |
| Förpackningslängd | 11,1 cm |
| Förpackningsbredd | 6,2 cm |
| Förpackningshöjd | 22,9 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SJ |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SL |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SM |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN Plus |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN Plus RC |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN Res. Cons. |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SP |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SP Res. Cons. |
| Rekommendation från oljetillverkare | Chrysler MS-6395 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Energy Cons. (SM) |
| Rekommendation från oljetillverkare | Fiat 9.55535-CR1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ILSAC GF-6A |
| Rekommendation från oljetillverkare | WSS-M2C946-A |
| Rekommendation från oljetillverkare | WSS-M2C946-B1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | WSS-M2C961-A1 |
| Tulltariffnummer | 27 101 981 |






Reviews
There are no reviews yet.