Description
| tecken | varsågod |
| serie | -20 ~ +150 / -4 ~ +302, 100-550 / 212-1022 °C/ °F |
| relativ fuktighet i arbetsluften rh | 10–85 % |
| netd (termisk känslighet) | ≤60 vid 25°C, f/1.0 mk |
| temperaturmätningsnoggrannhet | ±2°C / ±2% |
| batterityp | litiumjonbatteri |
| batterispänning | 3,7 VDC |
| batterikapacitet | 2000 mAh |
| laddartyp | usb-c-typ |
| laddningsström | 1 år |
| maximal arbetstid | 4 timmar |
| mått | 208x60x9x75x9 mm |
| perspektiv | 50×50˚ |
| internminne | 8 GB eMMC-minne, varav cirka 6,5 GB är användaråtkomligt |
| lagringsformat | jpg (bilder), mp4 (video) |
| bildlägen | värmebild, synliga kamerakonturer värmebild, synlig kamerabild med temperaturmarkeringar |
| färglägen | regnbåge, järnröd, varmröd, varmvit, varm svart |
| effektiv upplösning | 240×240 pixlar |
| bildupplösning i synligt ljus | 640×480 pixlar |
| infraröd detektorupplösning | 96×96 pixlar |
| skärmens uppdateringsfrekvens | ≤18 Hz |
| menyspråk | Polska, engelska, ukrainska, tyska, italienska, kinesiska |
| automatisk avstängning | 5 min, 20 min, möjlighet att inaktivera funktionen |
| dataexport | USB (anslutning till dator) |
| ingångsspänning | 5V DC |
| driftstemperaturområde | -5 ~ +45 °C |
| lagringstemperatur | -10 ~ +50 °C |
| massa | 249,5 g |
| symbol | yt-72920 |






Reviews
There are no reviews yet.