Description
| Width | 11,50 |
|---|---|
| Height | 6,50 |
| Length | 21,00 |
| Weight | 0,112000 kg |
| Fälgar | för lättmetallfälgar |
| Fälgar | för stålfälgar |
| L | 60 mm |
| Ytterdiameter | 28 mm |
| Yttergängmått | M14 x 1,5 |
| Gänglängd | 22 mm |
| Kvalitet/Klass | 10.9 |
| Nyckelvidd | 17 |
| Skruvhuvud/mutterprofil | yttersexkant |
| Hjulbefästning | kulbunt A/G |
| Färg | silver |
| Material | stål |
| Skruvlängd under huvud | 30 mm |
| Position | framaxel |
| Position | Bakaxel |
| Beakta serviceinformationen |






Reviews
There are no reviews yet.